| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | A exposição conduzida do táxi 2017 parte superior NOVA com placa 12volt do bluetooth conduziu o sina | Aplicação: | CARRO | 
|---|---|---|---|
| Cor preliminar da exposição: | RGB | pixel pitch: | 5MM | 
| Conduzindo o método: | 1/4 ou 1/8 que fazem a varredura | Consumo de Energia: | 400W/m2 | 
| Entrada: | 12V | Material: | AL | 
| Destacar: | exposição conduzida do táxi,Sinal do táxi do diodo emissor de luz | ||
| Especificação da exposição | ||||||||||
| 1 | Passo do pixel | 5 milímetros | ||||||||
| 2 | Definição | 40.000 pontos/sq.m | ||||||||
| 3 | Tamanho da exposição (cada lado) | × sq.m de H 0,32 = 0,3072 de W 0,96 | ||||||||
| 4 | Definição da tela (cada lado) | × H 64 = 12.288 DE W 192 | ||||||||
| 5 | Quantidade total do módulo (cada lado) | × PCes de H 2 = 12 de W 6 | ||||||||
| 6 | Quantidade total do armário | 1 PC | ||||||||
| 7 | Tamanho de armário (que inclui o quadro) | × 1012 do × H 408 de W D 160 milímetros | ||||||||
| 8 | Consumo de potência (máximo) | 650 W | ||||||||
| 9 | Consumo de potência (avenida.) | 435 W | ||||||||
| 10 | Corrente máxima | 54,5 ampères | ||||||||
| Especificação do módulo do diodo emissor de luz | ||||||||||
| 11 | Composição do diodo emissor de luz | 1R 1G 1B | ||||||||
| 12 | Tipo do diodo emissor de luz | SMD3528 | ||||||||
| 13 | Definição do módulo | × H 32 DE W 32 | ||||||||
| 14 | Tamanho do módulo | × H de W 160 160 milímetros | ||||||||
| 15 | Conduzindo o método | 1/8 de corrente constante da varredura | ||||||||
| Especificação do armário | ||||||||||
| 16 | Material do armário | Armário de alumínio com quadro | ||||||||
| 17 | Cor do armário | Prata | ||||||||
| 18 | Peso do armário | aproximadamente 23 quilogramas | ||||||||
| 19 | Nivelamento | Articulação menos de 1mm | ||||||||
| Parâmetros óticos | ||||||||||
| 20 | Brilho | 3.000 lêndeas/sqm | ||||||||
| 21 | Ângulo de visão | 140° horizontal, 70° vertical | ||||||||
| 22 | Distância de visão mínima | 5 m | ||||||||
| Fonte de alimentação | ||||||||||
| 23 | Fonte de alimentação | C.C. 9 ~ 36V | ||||||||
| 24 | Tensão da saída | C.C. 5V | ||||||||
| Sistema de controlo | ||||||||||
| 25 | Cartão de controle | Sheenled | ||||||||
| 26 | Memória | 4G | ||||||||
| 27 | Método de controle | 3G | ||||||||
| 28 | Refresque a taxa | 480 HERTZ | ||||||||
| 29 | Refresque a frequência do quadro | 60~85 HERTZ | ||||||||
| Formatos apoiados | ||||||||||
| 30 | Vídeo | AVI, WMV, MPG, MOVIMENTOS, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
| 31 | Animação | GIF, SWF | ||||||||
| 32 | Imagem | JPG, BMP, WMF | ||||||||
| Confiança | ||||||||||
| 33 | Categorias da proteção | IP65 | ||||||||
| 34 | Temperatura do trabalho | -20~+60ºC | ||||||||
| 35 | Umidade (RH) | 10~90% | ||||||||
| 36 | Esperança de vida do diodo emissor de luz | Mais de 100.000 horas | ||||||||
| 37 | MTBF | 5000 horas | ||||||||
| 38 | Fora da taxa do ponto do controle | Menos de 1/10,000 | ||||||||
 
 Aplicações:
  
 

  
 Vantagens competitivas:
  
.
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850