Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O arrendamento do naIndoor do produto conduziu o wallme: | O arrendamento interno conduziu a parede | Aplicação: | Interno |
---|---|---|---|
Peso: | 7.9kg/pc | Nome: | tela video da parede do fundo de fase |
Brilho: | >1500cd | Refresque a taxa: | >1920HZ |
Realçar: | exposição conduzida arrendamento,arrendamento video conduzido |
Parâmetros técnicos
O arrendamento conduziu a parede da tela
1, armário de alumínio magro leve
2, a instalação rápida
3, taxa alta do referesh
4, efeito vívido da cor
5, consistência perfeita
P3 morrem tela conduzida interna do alumínio de carcaça | ||
Artigo | Unidade | Parâmetro |
Passo do pixel | milímetro | 3 |
Definição do módulo | pontos | 64×64 |
Tamanho do módulo | milímetro | 192×192 |
Peso do módulo | quilograma | 0,25 |
Configuração do pixel | SMD2121 1R1G1B | |
Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | |
Densidade do pixel | pontos/sqm | 11,1111 |
Brilho (equilíbrio branco) | lêndeas (cd/sq.m) | 1200-1500cd |
Comprimento de onda vermelho | nanômetro | 620-625 |
Comprimento de onda verde | nanômetro | 520-525 |
Comprimento de onda azul | nanômetro | 470-475 |
Modo de varredura | 1/16 de varredura | |
Distância de visão | M | 3--35 |
A melhor distância da vista | M | 5--15 |
Vista Ângulo-horizontal | grau. | 120 |
Vista Ângulo-vertical | grau. | 120 |
Poder do máximo do módulo | W | 25 |
Consumo de potência máximo | W/sq.m | 1.000 |
Avg. Consumo de potência | W/sq.m | 300 |
Tensão de funcionamento | 5V 40A | |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V | |
Refresque a taxa | Hz/S | 3.000 |
Taxa de quadros | Hz/S | ≥ 60 |
Escala cinzenta | 4096 categorias cinzentas | |
Cor da exposição | 256*256*256 | |
Função da exposição | Texto, notícia, propaganda, flash, animação | |
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SDI, HD-SDI, DVI, UXGA, COMPOSIÇÃO, etc. | |
Degradação da luminância |
Menos de 5% após 1000 horas de teste de envelhecimento, testes 30mA atual, sob a temperatura normal 25°C. |
|
Taxa defeituosa do ponto | <0> | |
Esperança de vida | horas | 100.000 |
MTBF | horas | >5.000 |
Temperatura de armazenamento | °C | 45 |
Temperatura de trabalho | °C | -20 -- +60 |
Umidade de trabalho | 10-90%RH | |
Sistema de controlo | Sincronização ou Asynchronization | |
Certificado da qualidade | ETL, CE, RoHS, TUV, classe A do FCC, ISO9001: 2008 |
FAQ
Q1, como arranjar o pagamento?
Nossos termos do pagamento dentro são geralmente pagamento de T/T, para a amostra e a ordem pequena, a união ocidental, Paypal ou Moneygram igualmente sejam aceitáveis
Q2, o que é nossa garantia?
Nossa garantia de 5year à base 1year no tipo diferente tela conduzida, geralmente em cada tela nós aprontaremos a tela mais extremamente conduzida moduless como os módulos de reposição, se alguns módulos acontecem falham, você podem substituir os módulos da falha por nossos módulos de reposição, quando todos os módulos de reposição se usam para fora, você podem nos enviar para trás estes módulos para o reparo, e nós lhe enviaremos após o reparo e testing&aging bem
Q3, como ser nosso distribuidor?
Para ser nosso distribuidor, nós podemos compartilhar de nosso lucro junto com você em cada ano, igualmente nós podemos enviar nosso engieer ou vendas ao seu compay para apoiar seu negócio, também para o após-serviço conduzido da tela, nós junto com você ao após-serviço no todo conduzido tempo da vida da tela
Q4, como ao maintence conduziu a tela?
Geralmente em cada ano ao maintence conduziu a tela uma vez, espaço livre a máscara conduzida, verificando a conexão de cabos, se alguns os módulos conduzidos da tela falham, você pode substitui-la com nossos módulos de reposição
Pessoa de Contato: Anheer Melton
Telefone: +86 18680320324
Fax: 86-755-23113850