|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Grande parede P2.5 conduzida | Aplicação: | Publicidade indoor |
|---|---|---|---|
| Peso: | 18kg/pc | Brilho: | >1200cd |
| lâmpada LED: | SMD 3in1 | Taxa de atualização: | 1920Hz |
| Ângulo de visão: | 140 | ||
| Destacar: | arrendamento conduzido da tela,exposição conduzida arrendamento |
||
o kinglight interno do fio de cobre de p2.5 SMD 2121 conduziu a parede video conduzida da cor completa da lâmpada para o arrendamento
P2.5-32S SMD 3IN1 SPECIFICATION.pdf
Parâmetros técnicos
| Tela P2.5 conduzida interna | ||
| Artigo | Unidade | Parâmetro |
| Passo do pixel | milímetro | 2,5 |
| Definição do módulo | pontos | 64×64 |
| Tamanho do módulo | milímetro | 160×160 |
| Peso do módulo | quilograma | 0,2 |
| Configuração do pixel | SMD21211R1G1B | |
| Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | |
| Densidade do pixel | pontos/sqm | 160000 |
| Brilho (equilíbrio branco) | lêndeas (cd/sq.m) | 1200-1500cd |
| Comprimento de onda vermelho | nanômetro | 620-625 |
| Comprimento de onda verde | nanômetro | 520-525 |
| Comprimento de onda azul | nanômetro | 470-475 |
| Modo de varredura | 1/32 de varredura | |
| Distância de visão | M | 3--35 |
| A melhor distância da vista | M | 5--15 |
| Vista Ângulo-horizontal | grau. | 120 |
| Vista Ângulo-vertical | grau. | 120 |
| Poder do máximo do módulo | W | 25 |
| Consumo de potência máximo | W/sq.m | 1.000 |
| Avg. Consumo de potência | W/sq.m | 300 |
| Tensão de funcionamento | 5V 40A | |
| Fonte de alimentação | C.A. 110/220V | |
| Refresque a taxa | Hz/S | 3.840 |
| Taxa de quadros | Hz/S | ≥ 60 |
| Escala cinzenta | 4096 categorias cinzentas | |
| Cor da exposição | 256*256*256 | |
| Função da exposição | Texto, notícia, propaganda, flash, animação | |
| Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SDI, HD-SDI, DVI, UXGA, COMPOSIÇÃO, etc. | |
| Degradação da luminância |
Menos de 5% após 1000 horas de teste de envelhecimento, testes 30mA atual, sob a temperatura normal 25°C. |
|
| Taxa defeituosa do ponto | <0> | |
| Esperança de vida | horas | 100.000 |
| MTBF | horas | >5.000 |
| Temperatura de armazenamento | °C | 45 |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 -- +60 |
| Umidade de trabalho | 10-90%RH | |
| Sistema de controlo | Sincronização ou Asynchronization | |
| Certificado da qualidade | ETL, CE, RoHS, TUV, classe A do FCC, ISO9001: 2008 |
|
Aplicações:
Este tipo da exposição conduzida da cor completa do diodo emissor de luz 1R1G1B appliled indicando a propaganda, cidade que embeleza,
publicidade da informação, grandes preocupações e atividades relativas.
![]()
Vantagem:
ângulo de visão 1.Wide: Viview conduziu imagens ou imagem do espaço livre da mostra da exposição sem mosaicos mesmo quando as audiências a veem de um ângulo de visão pequeno;
cores 2.Rich: Com três cores básicas (vermelho, verde e azul), uma gradação de 256 níveis de cada cor, e forma 16777216 tipos das cores;
brilho 3.Adjustable: O brilho da tela do diodo emissor de luz de Viview pode ser automático e manual ajustados de acordo com a luz do ambiente;
4. boa mistura da cor: Indique claramente, excelente, vídeo de cor da natureza mesmo na distância próxima;
5. vasta gama de índice da exposição: Viview conduziu a parede pode facilmente indicar documentos do txt, documentos do doc, imagens (BMP/JPG/GIF/PCX .....) e vídeo (MPG/MPEG/MPV/MPA/AVE/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF)
Viview conduziu a escala do uso da exposição: Plazas governamentais, plazas em grande escala do entretenimento, negócio e shopping, campo de jogos, estação, aeroporto e assim por diante.
MELTON é sempre foco no preço competitivo, de alta qualidade e os melhores serviços a cada cliente, nosso valor do núcleo são “controle de qualidade, serviço da vida” e garantia aos clientes: Nenhum Compaint.
Ao mesmo tempo, MELTON esforça-se para beneficiar empregados, acionistas e sócios comerciais.
Nós equilibramos os benefícios a curto prazo e a longo prazo para realizar o desenvolvimento sustentado.
Para nosso cliente: Bom preço, produtos de alta qualidade e serviços 24hours
Para nosso pessoal: Fornecendo o bom ambiente da venda e o bom bem-estar
Para nosso acionista: Cooperação honesta e vitória dobro.
Para a sociedade: Faça o mundo brilhante, faça a terra esverdear.
Pessoa de Contato: Anheer Melton
Telefone: +86 18680320324
Fax: 86-755-23113850