|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | O contexto alugado exterior alto impermeável da fase do brilho P3.91/P4.81 conduziu a tela da exposi | Brilho: | 4500cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Microplaqueta do diodo emissor de luz: | Epistar + Opto + Silan | Conduzindo o método: | Scaning 1/16 |
| Tamanho de armário: | 500mm*500mm | Fonte de alimentação: | G-energia |
| Garantia: | 2 anos | ||
| Destacar: | arrendamento conduzido da tela,exposição conduzida arrendamento |
||
| Módulo da unidade | Artigo | Parâmetro |
| Número de modelo | P3.91-16S | |
| Tamanho do módulo | 250mm*250mm | |
| Passo do pixel | 3.91mm | |
| Densidade dos pixéis | 65536dots/m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Modo do pacote | SMD 2020 | |
| Definição do pixel | 64dots (W)*64dots (H) | |
| Poder máximo | 50W | |
| Espessura do módulo | 22mm | |
| Peso | 0.4kg | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/16scan | |
| Tipo do porto | HUB08 OU hub75 | |
| Brilho do equilíbrio branco | ≥1800cd/m2 |
|
Diodo emissor de luz Armário |
Dimensão | 500mm*1000mm |
| Número do módulo do monômero | 4pcs | |
| Fonte de alimentação | 5V/40A*1pcs | |
| Pixel pelo armário | 128*128 | |
| A melhor distância de visão | 4M 20M | |
| O melhor ângulo de visão | 160 (W) 120 (h) | |
| Temperatura |
armazenamento: - 35 +85 trabalho: - 20 +50 |
|
| Humidade relativa | 10%-95% | |
| Espessura | 65mm |
|
Poder |
Tensão de funcionamento | AC110 220V 10% |
| Consumo de potência média | <260w> | |
| Consumo de Max.Power | <640w> | |
| Atual | <18ma> | |
|
Sistema de controlo |
Processador central | Pentium4 ou acima de P4 |
| Sistema da operação | XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
|
Técnico principal parâmetro |
Dispositivo de condução | Movimentação constante IC |
| Refresque a frequência | >1920HZ | |
| Escala cinzenta/cores |
16384, 16.7M cores de 16384gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
| Modo de exposição | 800*600/1024*768 |
o ângulo de visão 1.Ultra largo, o ângulo de tela do diodo emissor de luz de vista alcança o ° 160, e as imagens de cada ângulo são uniformes, claras e naturais.
2. Baixo reflexivo, com a lâmpada preta da névoa e máscara absorvente clara ondulada, a reflexão é pequeno no ambiente claro brilhante, e a imagem é ainda clara e visível.
3. Contraste alto, superfície secundária absorvente do preto da lâmpada preta de alta qualidade e da luz ondulada, espaço livre e cor afiada da imagem, a brilhante e a brilhante.
![]()
Pessoa de Contato: Crista
Telefone: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850