|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Exposição exterior móvel do suporte do assoalho da tela do cartaz do diodo emissor de luz com contro | Uso: | Propaganda interna e exterior |
|---|---|---|---|
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado | Pixéis: | 2.5mm |
| Brilho: | 5000cd/sqm | Garantia: | 2 anos |
| Esperança de vida: | 100000hours | Fonte de alimentação: | C.A. 110V~220V |
| Refresque a taxa: | 1920Hz-3840Hz | ||
| Destacar: | quadros de avisos do ledoutdoor,quadros de avisos conduzidos digitais,Tela do cartaz do diodo emissor de luz do controle de Wifi |
||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||
| Não. | Artigo | Intensidade luminosa | Ângulo de visão (H/V) | Comprimento de onda | Condição de teste | |
| 1 | Diodo emissor de luz vermelho | 55mcd | 120º/120º | 620-630nm | 25℃, 8mA | |
| 2 | Diodo emissor de luz verde | 170mcd | 120º/120º | 520-535nm | 25℃, 5mA | |
| 3 | Diodo emissor de luz azul | 25mcd | 120º/120º | 465-475nm | 25℃, 3mA | |
| Especificações do módulo | ||||
| 1 | Passo do pixel | 2.5mm | ||
| 2 | Configuração do pixel | 1R1G1B | ||
| 3 | Definição do módulo | 64dots X 64dots | ||
| 4 | Módulo Pixles | 4096 pontos 8192dots | ||
| 5 | Tamanho do módulo | 160mm x 160mm | ||
| 6 | Peso do módulo | 0.25KG | ||
| Dados do armário | ||||
| 1 | Tamanho de armário | 640x1920mm | ||
| 2 | Definição do armário | 256X768pixels | ||
| 3 | Peso do armário | 50kg | ||
| 4 | Forma do armário | Y | ||
| 5 | Material do armário | ferro de aço | ||
| 6 | Brilho | 1200cd/m2 | ||
| 1 | Área de tela | 640x1920mm /512mm *1920mm | ||
| 2 | Definição inteira da tela | 256X768pixels/256X960pixels | ||
| 3 | Tamanho de armário | 2000X680mm | ||
| 4 | Brilho | 1200cd/m2 | ||
| 5 | Conduzindo o método | 1/32 de corrente constante da varredura | ||
| 6 | Ângulo de visão | 120° horizontal 120° vertical | ||
| 7 | Distância de vista ótima | 5m a 300m | ||
| 8 | Controle de brilho | 16384 categorias vermelha, verde e azul/cada | ||
| 9 | Requency fresco | ≥1200Hz | ||
| 10 | Frequência do quadro | 50 -- 60Hz | ||
| 11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||
| 12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | ||
| 13 | Consumo de potência | Máximo: média 1800W/㎡: 700W/㎡ | ||
| 14 | Peso da tela | 50kg/PC | ||
| 15 | MTBF | >10.000 horas | ||
| 16 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | ||
| 17 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <1> | ||
| 18 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | ||
| 19 | Categoria protetora | IP45 | ||
| 20 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 40℃~60℃ | ||
| 21 | Umidade-funcionamento | 20%~85% | ||
| 22 | Sistema de controlo | HUIDU/NOVASTAR | ||
| 23 | Sistema operacional | Windows98/me/2000/NT/XP | ||
contraste 1.High
O grânulo profissional da lâmpada do diodo emissor de luz USA 1010 de alta qualidade a lâmpada preta, levanta o brilho da luminescência, para reduzir-se para selecionar ao mesmo tempo o brilho preto do tempo.
A tecnologia de processamento preta original da máscara, o contraste da tela é melhorada extremamente.
nível 2.High cinzento
A exposição da tela é quase perfeita com baixo brilho, e a aparência da tela é mais alta do que a exposição tradicional.
Isso pode mostrar mais detalhes da imagem, nenhuma perda de informação.
3.High refrescam a taxa
A estabilidade preta da imagem da tela da entrada cinco da tela sem ondinhas, tratando a tela de exposição dinâmica, a borda da imagem é clara, a tela tem o bom desempenho dinâmico, a redução real da informação da imagem exatamente, faz à tela video o líquido claro, para trazer a boa apreciação visual.
a instalação 4.Wall para aerodinamizar o espaço
A parede colada, mosaico, métodos múltiplos de aterrissagem da instalação, simples e bonito, a manutenção da cargo-manutenção é mais simples e conveniente.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nosso serviço
1)Seu inquérito relativo a nossos produtos ou o preço serão respondidos em 24 horas
2)OEM&ODM, todas as suas iluminações personalizadas nós podemos ajudá-lo a projetar e pôr no produto
3)Distributoership é oferecido para seu projeto original e alguns nossos modelos atuais
4)Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada
5)Quality+Reasonable superior Price+Responsible após Service=Successful & vitória
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850