|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Pixéis: | 4,81 | Uso: | exterior |
|---|---|---|---|
| Dimensão da tela: | Personalizado, 500x500mm | Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa |
| Função da exposição: | Vídeo | Brilho: | ≥6000 cd/sqm, brilho alto |
| Garantia: | 2-3 anos | Esperança de vida: | 100000hours |
| Tamanho do módulo: | 250*250mm | Microplaqueta do diodo emissor de luz: | Nationstar |
| Cor: | 1R1G1B | ângulo de visão: | 140 /120 |
| Densidade do pixel: | 3906dots/m2,40000 ponto m2 | Tensão de funcionamento: | 5v |
| Modo de varredura: | 1/8 de varredura | ||
| Destacar: | placas de exibição de vídeo,exposição conduzida alta resolução |
||
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Artigo | Especificações técnicas | |||
| Passo do pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Configuração do diodo emissor de luz | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD2121 (3-IN-1) |
| Densidade do pixel | 65746pixels/sqm | 43264pixels /sqm |
28224pixels/sqm | 25600pixels/sqm |
| Tamanho do módulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Tamanho de armário | 500mm*500mm/500mm*1000mm | |||
| Definição do armário | 128*128pixels | pixéis 104*104 | 84*84pixels | 80*80pixels |
| Material do armário | Armário de alumínio de fundição com a tela de exposição curvada do diodo emissor de luz do projeto | |||
| Peso do armário | armário curvado 7Kg do painel de exposição do diodo emissor de luz | |||
| Brilho | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm |
| Temperatura de cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Ângulo de visão | H: 160°/V: 160° | |||
| Consumo de potência da avenida | 230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm230W/sqm | |||
| Consumo de potência máximo | 800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm800W/sqm | |||
| Conduza o modo | 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan | 1/10scan |
| A melhor distância de visão | ≥3.91m | ≥4.81m | ≥5.95m | ≥6.25m |
| Tensão de entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60 hertz (±10%) | |||
| Tensão da saída | 5V 40A | |||
| Refresque a taxa | ≥3840Hz | |||
| Taxa de quadros | 50/60Hz/sec | |||
| Nível da proteção | IP43 | |||
| Esperança de vida | 100,000hours | |||
| Taxa do ponto do mau funcionamento | <0> | |||
| Temp/umidade do armazenamento | — 40~+60°C/10-80%RH | |||
| Temp de funcionamento/umidade | — 25~+50°C/10-90%RH | |||
| Sinal de entrada | RGB, S-VIDEO, AMIGO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| Sistema operacional do PC | Microsoft Windows 7.8.10.98 .2000. | |||
IMAGEM DO PRODUTO
![]()
![]()
&SHIPPING de EMPACOTAMENTO
Pacote da caixa, pacote do caso de Polywood, pacote do caso do voo
![]()
INFORMAÇÕES DA EMPRESA
Melton é um fabricante profissional da exposição conduzida do diodo emissor de luz Display//Rental do módulo Led fase exterior interna/exposição conduzida da tira/exposição conduzida parte superior do táxi/quadro de avisos conduzido exposição conduzido Polo da lâmpada em Shenzhen
Nossa empresa: Melton cobre os medidores 2000square com a oficina superclean, antiestática, o equipamento o mais avançado, remendando, lata de solda, colar, envelhecendo e testando, tenha própria tecnologia patenteada.
Nossos produtos: são o CE aprovado, RoHS complacente, C-TICK e o FCC habilitados
![]()
Pessoa de Contato: Crista
Telefone: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850