|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Pixéis: | 3mm | Uso: | Interno |
|---|---|---|---|
| Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa | Função da exposição: | Vídeo, multimédios |
| Brilho: | Brilho alto | Garantia: | 3~5 anos |
| Esperança de vida: | 100000hours | Tamanho do módulo: | 192*96mm |
| Cor: | Cor completa | ângulo de visão: | 140 /120 |
| Densidade do pixel: | 3906dots/m2 | Tensão de funcionamento: | DC5V |
| Modo de varredura: | 1/8 de varredura | Material do armário: | Ferro ou alumínio |
| Destacar: | tela de exposição conduzida,tela de exposição conduzida interna |
||
PARÂMETROS TÉCNICOS (somente para a referência, exatamente de acordo com o módulo real da tela)
|
Módulo da unidade |
Artigo | Parâmetro |
| Número de modelo | P3-32S | |
| Tamanho do módulo | 192mm*96mm | |
| Passo do pixel | 3mm | |
| Densidade dos pixéis | 111111dots/m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Modo do pacote | SMD 2121 | |
| Definição do pixel | 64dots (W)*32dots (H) | |
| Poder máximo | 25W | |
| Espessura do módulo | 12-14mm | |
| Peso | 0.18kg | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/32scan | |
| Tipo do porto | hub75/HUB3.0 | |
| Brilho do equilíbrio branco | ≥1200cd/m2 |
|
Diodo emissor de luz Armário |
Dimensão | 576mm*576mm |
| Número do módulo do monômero | 18 | |
| Fonte de alimentação | PCes 5V/60A*1 | |
| Descarga térmica | anto | |
| Pixel pelo armário | 192*192dots | |
| A melhor distância de visão | 6M~40M | |
| O melhor ângulo de visão | 160° (W) 120°(H) | |
| Temperatura |
armazenamento: - 35℃~+85℃ trabalho: - 20℃~+50℃ |
|
| Humidade relativa | 10%-95% | |
| Espessura | 80mm |
| Poder | Tensão de funcionamento | AC220V±10% |
| Consumo de potência média | 270W/㎡ | |
| Consumo de Max.Power |
≤680W/PC
|
|
| Atual | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |
| Sistema de controlo | Processador central | Pentium4 ou acima de P4 |
| Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
|
Técnico principal parâmetro |
Dispositivo de condução | Movimentação constante IC |
| Refresque a frequência | ≥1200HZ | |
| Escala cinzenta/cores | cores de 4096gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Taxa do fogo | Categoria uma | |
| Modo de exposição | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
1. A elevação refresca a taxa: Com sistema de controlo da ESTRELA da NOVA, nenhuma linha de exploração quando fotografado
2. nível cinzento alto: 256 RGB cada um, indicam o efeito video das cores de 16.7M, o vívido e o perfeito
3. alta resolução: As características as mais aparentes da nova geração de exposição de diodo emissor de luz
4. boa uniformidade da cor: Com lâmpada Nationstar do tipo e refresque altamente MBI5124 IC.
5. brilho alto: 6000-8000 CD/m2, brilho ajustado automaticamente
6. período de longa vida: Over100, 000hours, garantia de 2 a 5 anos.
7. Você necessidade = nós projetamos: Forneça a oferta personalizada pessoal do diodo emissor de luz.
FAQ
1. Quanto tempo poderia eu receber a resposta do inquérito?
A: Você obterá uma resposta dentro de 12 horas.
2.How a continuar uma ordem para a exposição conduzida?
A: Deixe-nos em primeiro lugar conhecem sua exigências ou aplicação
Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar o cliente confirma o documento do projeto e o depósito dos lugares para a ordem formal.
Em quarto lugar nós arranjamos a produção
o tipo 3.What da exposição conduzida você oferece?
A: Garantia diferente do prazo da oferta diferente do produto, mas todo o produto aqui nós oferecemos a garantia de 2 anos pelo menos
4. quanto tempo tomará para entregar bens?
A: Nós começaremos preparar bens quando nós obtemos seu recibo do banco. O pacote estará enviado para fora em 1-2 dias de trabalho depois que nós obtemos seu pagamento.
Pessoa de Contato: Crista
Telefone: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850