|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Módulo conduzido P4 exterior da exposição do preço competitivo de alta qualidade exterior para anunc | tamanho do nódulo: | 256*128mm |
|---|---|---|---|
| Densidade do pixel: | 6500cd/m2 | Configuração do pixel: | 1R1G1B |
| modo conduzido do pacote: | SMD 1921 | Brilho: | 5800cd/m2 |
| ângulo de visão: | 160° (W) 120°(H) | Espessura: | 65mm |
| Destacar: | placa de exposição conduzida,o smd conduziu o módulo |
||
| Módulo da unidade | Artigo | Parâmetro |
| Número de modelo | P4-8S | |
| Tamanho do módulo | 256mm*128mm | |
| Passo do pixel | 4mm | |
| Densidade dos pixéis | 62500 /m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Modo do pacote do diodo emissor de luz | SMD1921 | |
| Definição do pixel | 64dots (W)*32dots (H) | |
| Poder máximo | 30W | |
| Espessura do módulo | 16mm | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/8scan | |
| Tipo do porto | HUB75 | |
| Brilho do equilíbrio branco | ≥5800cd/m2 |
|
Diodo emissor de luz Armário |
Dimensão | 512mm*512mm |
| Número do módulo do monômero | 8pcs | |
| Fonte de alimentação | PCes 5V/40A*2 | |
| Descarga térmica | fã 1pcs | |
| Pixel pelo armário | 128*128 | |
| A melhor distância de visão | 4M~50M | |
| O melhor ângulo de visão | 160° (W) 120°(H) | |
| Temperatura |
armazenamento: - 35℃~+85℃ |
|
| Humidade relativa | 10%-95% | |
| Espessura | 65mm |
| Poder | Tensão de funcionamento | AC110V~220V±10% |
| Consumo de potência média | <360w> | |
| Consumo de Max.Power | <900w> | |
| Atual | <20ma> | |
| Sistema de controlo | Processador central | Pentium4 ou acima de P4 |
| Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
|
Técnico principal parâmetro |
Dispositivo de condução | Movimentação constante IC |
| Refresque a frequência | >1920HZ | |
| Escala cinzenta/cores |
16384 16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
| Modo de exposição | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
![]()
Informações da empresa
1.MLED tornou-se um líder na indústria do diodo emissor de luz oferecendo a qualidade, o costume, e produtos duráveis aos clientes no mundo inteiro.
2.We desenvolveram uma linha completa de exposição de diodo emissor de luz que inclui a tela da propaganda do diodo emissor de luz, a tela alugado, a tela do tráfego, a exposição conduzida transparente, o cartaz conduzido esperto, etc.
3.We são uma empresa com uma equipe profissional do comércio da exposição. É nossa missão para fornecer soluções profissionais e principais do sistema de controlo para a indústria, para aumentar a concorrência dos produtos e os tipos e valor de mercado para clientes.
Nossa fábrica
![]()
FAQ
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para a exposição conduzida?
A: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução?
A: A amostra precisa 3-5 dias, tempo de produção em massa precisa 10-15days para a quantidade da ordem mais do que
Q3. Como continuar uma ordem para a exposição conduzida?
A: Deixe-nos em primeiro lugar conhecem sua exigências ou aplicação.
Em segundo lugar nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar o cliente confirma as amostras e o depósito dos lugares para a ordem formal.
Em quarto lugar nós arranjamos a produção.
Pessoa de Contato: Crista
Telefone: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850