|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | telas de led indoor | Uso: | Interior |
|---|---|---|---|
| pixel pitch: | 8mm | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
| Densidade dos pixels: | 8192 pixéis/sq.m. | Brilho: | lêndea ≥1200 |
| Destacar: | tela de exposição conduzida,tela de exposição conduzida interna |
||
Telas conduzidas internas eletrônicas da propaganda de P8 Digitas para eventos 128 pixéis do × 196
Telas eletrônicas internas do diodo emissor de luz P8 para meios de propaganda, estádios dos esportes

Pesando o medidor 20.8kg/square, os painéis K8 são isqueiro de 50% do que produtos similares de outras empresas!
A espessura máxima do armário do painel é somente 36mm, e a espessura total da tela é somente 80mm!
Com estrutura mínima, a instalação fácil, sobre níveis dos níveis of8192 do brilho da tela de 12000 lêndeas e da escala cinzenta, os painéis K8 são o produto ideal da exposição que pode cumprir suas exigências para exposições competitiva fixadas o preço e altamente econômicas. As economias altas neste produto beneficiarão fortemente seus ganhos líquidos!
A manutenção zero da parte traseira assegura-se de que as exposições possam perfeitamente ser instaladas em lugar diferentes!
Os módulos e os componentes podem facilmente ser removidos da parte dianteira ou da parte traseira. O armário de exposição dianteiro-montado do diodo emissor de luz assegura a desmontagem fácil.

Aplicações: Meios de propaganda exteriores & internos, imóveis comerciais, cargos no governo, locais de encontro do evento, grandes centros comerciais, etc.
| Parâmetros | Valor | Unidade |
| Passo do pixel | 8 | milímetro |
| Brilho | ≥1200 | lêndeas |
| Dimensões do painel (W×H×D) | 1024×768×86 | milímetro |
| Dimensões do painel (W×H×D) | 40.3×30.2×3.38 | Polegada |
| Materail do painel | Aço | |
| Peso | 16 | kg/panel |
| Peso | 20,8 | ² de kg/m |
| Configuração do pixel | 3-in-1 SMD | |
| Dimensões do módulo (W×H) | 256×256 | milímetro |
| Dimensões do módulo (W×H) | 10.08×10.08 | Polegada |
| Matriz do pixel pelo painel | 128×196 | pixéis |
| Densidade do pixel | 8192 | pixéis/sq.m. |
| Refresque a taxa | ≥960 | Hertz |
| Escala cinzenta pela cor | 8192 | nível |
| Cores | 549 bilhões | |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 | grau. |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | ||
| Consumo de potência (máximo/avg) | 450/150 | W/sq.m. |
| Tensão de entrada (C.A.) | 110~240 | V |
| Temperatura de funcionamento | -10 ~40 | ℃ |
| Umidade de funcionamento | 10%~90% | |
| Compatibilidade da fonte (com processador video) | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP |
Vantagens competitivas:
1, boa qualidade;
2, bom preço;
3, bom serviço 24hours;
4, promovem a entrega;
5, economia de energia;
6, ordem pequena aceitada.
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850