|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | cores | nome: | A exposição de diodo emissor de luz do táxi de SMD2020 1R1G1B Waterproof 960mm x 320mm para Advertes |
|---|---|---|---|
| Material: | AL | Brilho: | 3200cd |
| Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz superior do táxi,Sinal do táxi do diodo emissor de luz |
||
A exposição de diodo emissor de luz do táxi de SMD2020 1R1G1B Waterproof 960mm x 320mm para Advertesing
Especificação:
1. Passo 5mm, passo pequeno do pixel
2. IP65 impermeável exterior
3.It mostra o vídeo, texto, foto
4. Nova tecnologia, serviço do tempo da vida
| Especificação da exposição | ||||||||||
| 1 | Passo do pixel | 5 milímetros | ||||||||
| 2 | Definição | 40.000 pontos/sq.m | ||||||||
| 3 | Tamanho da exposição (cada lado) | × sq.m de H 0,32 = 0,3072 de W 0,96 | ||||||||
| 4 | Definição da tela (cada lado) | × H 64 = 12.288 DE W 192 | ||||||||
| 5 | Quantidade total do módulo (cada lado) | × PCes de H 2 = 12 de W 6 | ||||||||
| 6 | Quantidade total do armário | 1 PC | ||||||||
| 7 | Tamanho de armário (que inclui o quadro) | × 1012 do × H 408 de W D 160 milímetros | ||||||||
| 8 | Consumo de potência (máximo) | 650 W | ||||||||
| 9 | Consumo de potência (avenida.) | 435 W | ||||||||
| 10 | Corrente máxima | 54,5 ampères | ||||||||
| Especificação do módulo do diodo emissor de luz | ||||||||||
| 11 | Composição do diodo emissor de luz | 1R 1G 1B | ||||||||
| 12 | Tipo do diodo emissor de luz | SMD3528 | ||||||||
| 13 | Definição do módulo | × H 32 DE W 32 | ||||||||
| 14 | Tamanho do módulo | × H de W 160 160 milímetros | ||||||||
| 15 | Conduzindo o método | 1/8 de corrente constante da varredura | ||||||||
| Especificação do armário | ||||||||||
| 16 | Material do armário | Armário de alumínio com quadro | ||||||||
| 17 | Cor do armário | Prata | ||||||||
| 18 | Peso do armário | aproximadamente 23 quilogramas | ||||||||
| 19 | Nivelamento | Articulação menos de 1mm | ||||||||
| Parâmetros ópticos | ||||||||||
| 20 | Brilho | 3.000 lêndeas/sqm | ||||||||
| 21 | Ângulo de visão | 140° horizontal, 70° vertical | ||||||||
| 22 | Distância de visão mínima | 5 m | ||||||||
| Fonte de alimentação | ||||||||||
| 23 | Fonte de alimentação | C.C. 9 ~ 36V | ||||||||
| 24 | Tensão da saída | C.C. 5V | ||||||||
| Sistema de controlo | ||||||||||
| 25 | Cartão de controle | Sheenled | ||||||||
| 26 | Memória | 4G | ||||||||
| 27 | Método de controle | 3G | ||||||||
| 28 | Refresque a taxa | 480 HERTZ | ||||||||
| 29 | Refresque a freqüência do quadro | 60~85 HERTZ | ||||||||
| Formatos apoiados | ||||||||||
| 30 | Vídeo | AVI, WMV, MPG, MOVIMENTOS, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
| 31 | Animação | GIF, SWF | ||||||||
| 32 | Imagem | JPG, BMP, WMF | ||||||||
| Confiança | ||||||||||
| 33 | Categorias da proteção | IP65 | ||||||||
| 34 | Temperatura do trabalho | -20~+60ºC | ||||||||
| 35 | Umidade (RH) | 10~90% | ||||||||
| 36 | Esperança de vida do diodo emissor de luz | Mais de 100.000 horas | ||||||||
| 37 | MTBF | 5000 horas | ||||||||
| 38 | Fora da taxa do ponto do controle | Menos de 1/10,000 | ||||||||
A exposição da parte superior do táxi é agora tão popular pelo mundo inteiro. Amplamente utilizado para a propaganda da mensagem e do vídeo.
Especs. técnicas
| Artigo | Parâmetro | ||
| Módulo | Passo do pixel | 5mm | |
| Densidade do pixel | 40000 pixels/m2 | ||
| Composição dos pixéis | SMD2020 1R1G1B | ||
| Definição do módulo (H×V) | × 60pixels de 60 pixéis | ||
| Dimensão do módulo (H×V) | 160mmX160mm | ||
| Conduza IC | MBI5024 | ||
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | R: Opto, GB: Silan | ||
| Conduza Mothod | 1/8 de varredura | ||
| Consumo de potência/módulo máximos | 12w | ||
| Tela | Tamanho da exposição | 960x320mm | |
| Definição | 192pixelsX64pixels | ||
| Quantidade do armário | 1PCS | ||
| Quantidade do módulo | 24PCS+1PCS (sobressalente) | ||
| Sistema de controlo | 1 cartões de emissão do cartão +2receiving | ||
| Detalhe principal | Material do armário | alumínio | |
| Consumo de potência/armário | <900w> | ||
| Categoria da prova de Ingression | Armário impermeável do IP 65 | ||
| Brilho (estático) | ≥5000cd/m2 | ||
| Distância de visão óptima | >5m | ||
| Tensão de entrada | DC12V | ||
| Ângulo de visão óptimo | ≤120° DE H, ≤120° DEV | ||
| Esperança de vida do diodo emissor de luz | 50.000 - 100.000 horas | ||
| Ambiente operacional | -20°C~+60°C; Umidade: 10% -90% | ||
pode o costume de acordo com seus tamanhos ou qualquer outro exige.
Nós temos o tamanho padrão, mas se seu tamanho precisando é diferente deles. Não se preocupe, nós pode costume para você!
Ou você tem exigências especiais, igualmente satisfaz sente livre contactar-nos, nós projetará para você especialmente.
Serviço:
1, serviço da vida
2, bom quanlity
3, baixo preço
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850