|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | O vídeo interno conduzido criativo flexível das telas de exposição de HD conduziu a placa do sinal | cor: | RGB |
|---|---|---|---|
| SMD: | 1010 | Brilho: | >1000cd |
| Taxa de atualização: | >1200Hz | Peso: | <10kg> |
| Destacar: | tela de exposição conduzida interna,exposição conduzida da cor completa |
||
O vídeo interno conduzido criativo flexível das telas de exposição de HD conduziu a placa do sinal
- Especificação
| Módulo da unidade | Artigo | Parâmetro |
| Número de modelo | P1.923-26S | |
| Tamanho do módulo | 200mm*100mm | |
| Passo do pixel | 1.923mm | |
| Densidade dos pixéis | 270410dots/m2 | |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| Modo do pacote | SMD 3in1-1010 | |
| Definição do pixel | 104dots (W)*52dots (H) | |
| Poder máximo | 25W | |
| Thinkness do módulo | 17mm | |
| Peso | 0.5kg | |
| Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
| Modo de varredura | 1/26scan | |
| Tipo do porto | CUBO 75 | |
| Brilho do equilíbrio branco | 1000cd/m2 | |
| Armário do diodo emissor de luz | Dimensão | 400*200mm |
| Número do módulo do monômero | 4 | |
| Fonte de alimentação | 5V/60A*2pc | |
| Descarga térmica | fã 1pc | |
| Pixel pelo armário | 208*104 | |
| A melhor distância de visão | 2M~10M | |
| O melhor ângulo de visão | (W) 140°(H) 140° | |
| Temperatura |
Armazenamento: - 35℃~+85℃ Trabalho: - 20℃~+50℃ |
|
| Humidade relativa | 10%-95% | |
| Espessura | 80mm | |
| Poder | Tensão de funcionamento | AC220V±10% |
| Consumo de potência média | 260W/m2 | |
| Consumo de Max.Power | ≤800W/m2 | |
| Atual | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |
| Sistema de controlo | Processador central | Pentium 4 ou acima de P4 |
| Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Método de controle | Sincronização | |
| Parâmetro técnico principal | Dispositivo de condução | movimentação constante IC |
| Refresque a frequência | ≥6=1200Hz | |
| Escala cinzenta/cores | cores de 4096gray level/16.7M | |
| Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
| Modo de exposição | ≥800*600/1024*768 |
Todas as especificações de produto são para a referência somente e sujeitam para mudar sem aviso prévio;
Contacte por favor vendas para detalhes;
Sistema
![]()
| Detalhes da embalagem | A embalagem padrão, embalagem de EPE, encaderna etc. |
|
Embalagem interna: Saco eletrostático.
Embalagem exterior: Tambores industriais. |
|
| Prazo de entrega | 3~5 dias para amostras. |
| 7~15 dias para ordens do grupo. | |
| Envio | DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS etc., pelo mar ou pelo ar. |
| Por sua conta expressa ou por seu remetente. |
Aplicações:
Este tipo da tela de exposição conduzida móvel da cor completa do diodo emissor de luz appliled para o anúncio, o embelezamento da cidade, a publicidade da informação, as grandes preocupações e atividades relativas.
Áreas de aplicação:
·---Propaganda exterior, quadros de avisos digitais, propaganda em empresas grandes
·---Salões de esportes, campos, campo de jogos.
·---Aeroportos, estações de ônibus e terminais de passageiro railway.
·---Fachadas dos shopping, dos armazéns, dos bancos e dos concessionários automóveis.
·---Arquitetura e projetos sociais, sistemas de informação nas cidades.
·---Show business, concertos, festivais, exposições automóveis e outros eventos públicos.
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850