Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | P10 conduziu o anúncio do caminhão móvel do quadro de avisos com luz do diodo emissor de luz do MERG | IC: | MBI |
---|---|---|---|
cor: | RGB | ||
Realçar: | Mobile liderou a Billboard,reboque montado levou telas |
Parâmetros técnicos:
Artigo não. | P10 | P10 | P12 | P16 | P16 |
Classificação | Cor completa | Cor completa | Cor completa | Cor completa | Cor completa |
Passo do pixel | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | 16mm |
Tamanho do módulo (mm*mm) | 160*160 | 160*160 | 192*192 | 256*128/256*256 | 256*128/256*256 |
Densidade do pixel | 10000 dots/m2 | 10000 dots/m2 | 6944 dots/m2 | 3906 dots/m2 | 3906 dots/m2 |
Composição do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B |
Capsulagem do diodo emissor de luz | 346 | SMD5050/5035 | 346 | 546 | 546 |
Definição do módulo | 16*16 | 16*16 | 16*16 | 16*8/16*16 | 16*8/16*16 |
A melhor distância de visão | ≥10mm | ≥10m | ≥12m | ≥14m | ≥14m |
O melhor ângulo de visão (horizontal/vertical) | 120°/110° | 140°/120° | 120°/110° | 120°/110° | 120°/110° |
Consumo de potência máximo | 1100W/m2 | 1100 W/m2 | 1100W/m2 | 1100W/m2 | 1100W/m2 |
Consumo de potência de AVG | 400~600 W/m2 | 400~600 W/m2 | 350~550W/m2 | 400~650W/m2 | 400~650W/m2 |
Tamanho do armário padrão (milímetro) | 960*960 | 960*960 | 1152*960 | 1024*1024 | 1024*1024 |
Definição do armário padrão | 96*96 | 96*96 | 96*80 | 64*64 | 64*64 |
Peso do armário padrão | 55kg | 50kg | 66kg | 62kg | 62kg |
Conduzindo o método | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | Estático | Estático |
Frequência do quadro | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s |
Refresque a taxa | ≥1000HZ | ≥1000HZ | ≥1200HZ | ≥1200HZ | ≥1200HZ |
Brilho branco do equilíbrio | ≥7500cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥8000cd/m2 | ≥8000cd/m2 |
Temperatura de trabalho do ambiente de /Storage | Trabalho: — Armazenamento 20°C~60°C: — 35°C~80°C | ||||
Umidade ambiental de funcionamento | Trabalho: 10%--Armazenamento de 95% hora: 10%--90% HORA | ||||
Categoria do IP | Parte dianteira: IP65 suportam: IP54 | ||||
Tensão de funcionamento | C.A. 220±10% ou 110±10% | ||||
Escala cinzenta | 16 bocados pela cor | ||||
Ajuste do brilho | 256 níveis manuais/automóvel/edição da tabela da programação | ||||
Entrada de sinal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC.ect | ||||
Sistema de controlo | Transmissão de fibra ótica principal de edição não-linear do controlador card+ da exposição card+ de PCTV card+ DVI (opcional) | ||||
MTBF | horas ≥5000 | ||||
Esperança de vida | horas ≥100000 | ||||
Taxa do ponto do mau funcionamento | menos than0.0001 | ||||
Distância de transmissão | Cabo de LAN menos than100m; Transmissão de fibra ótica: MMF menos de 500m, SMF menos de 20km | ||||
Refresque a taxa pode ser mais alto usando mais receptores: o outro parâmetro pode ser mudado de acordo com a aplicação diferente. |
Característica principal
A exposição de diodo emissor de luz móvel é uma exposição exterior inovativa que inclua o reboque, o tipo do telhado e a estrutura do sidewall.
A exposição de diodo emissor de luz móvel é principal para a propaganda móvel exterior, assim que é especial para o poder, energia, à prova de choque e etc. em linhas gerais, nós usamos o MERGULHO exterior ou o SMD exterior cumprindo estas exigências, suas características principais como segue:
1. A tecnologia de cobre dobro melhora a estabilidade do sistema, dos parâmetros melhores da condutibilidade térmica e das telecomunicações e reforça à prova de choque.
2. As máscaras altas da uniformidade combinam com os módulos perfeitamente, a cor das máscaras é mesmo sem sombras e envelhecimento ultravioleta que podem resistir a pressão 20,000pa instantânea.
3. A solução perfeita do poder e o modo de condução podem baixo tragar o consumo de potência, e reduzem então custos de operação.
4. Forneça MINI multimédios a sala de comando que que apoia formatos múltiplos do modo de entrada, refresca a frequência com 9400HZ máximo e apoia perfeitamente o relé da televisão, disponibilidade dos aumentos do máximo e a acessibilidade.
5. o armário com projeto à prova de choque protege o corpo e o sistema da tela que conduzem o sistema à corrida com segurança a longo prazo.
Termos de comércio:
1. Pagamento: TT, união ocidental, Paypal, grama do dinheiro, cartão de crédito (&MasterCard), QIWI do visto, maestros, Webmoney,
BOLETO, TEF etc.
2. O frete do transporte é citado sob seus pedidos
3. Porto de transporte: Shenzhen
4. MOQ: 1 caminhão móvel da fase do medidor quadrado para o roadshow
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850