|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | AL | Gabinete: | Fundição |
|---|---|---|---|
| Brilho: | >4500cd | cor: | cores |
| IP: | 21 | Garantia: | 2yrs |
| Certificação: | CE,RoHs | Aplicação: | sala |
| Peso: | 11kg/pc | nome: | parede video alugado conduzida curvada de alta qualidade exterior interna da visualização ótica de p |
| Destacar: | exposição conduzida arrendamento,arrendamento video conduzido |
||
o armário video conduzido da luz da parede da exposição de 500*1000Mm arrendamento exterior de alumínio morre carcaça
Especificação de detalhe:

Parâmetros do diodo emissor de luz
| Passo do pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm | |
| Capsulagem do diodo emissor de luz | SMD | SMD | SMD | SMD | |
| Densidade do pixel | 65473 pixéis/sqm | 43243 pixéis/sqm | 28235 pixéis/sqm | 25600pixel/sqm | |
| Definição do armário | 128*256dots | 104*208dots | 84*168dots | 80*160dots | |
| Definição do módulo | 64*64dots | 52*52dots | 42*42dots | 40*40dots | |
| Conduzindo o método | 1/16scan | 1/13scan | 1/14scan | 1/10scan | |
| Poder (máximo) | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | |
| Poder (média) | 400W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | |
| Dimensões do armário | 500*1000*80mm | ||||
| Material do armário | Alumínio de fundição | ||||
| Peso do armário | 11kgs | ||||
| Tamanho do módulo | 250*250mm | ||||
| Brilho | >1000nits | ||||
| Refresque a frequência | >1200 hertz | ||||
| Nível cinzento | 14bits (16384) ~16bits (65536) | ||||
| Ângulo de visão | 120 | ||||
| Frequência do quadro | >60Hz | ||||
| Proteção do ingresso | IP21 | ||||
| Variação da temperatura | -15~60 | ||||
| Escala de umidade | 10%~90%RH | ||||
Pessoa de Contato: Penny Melton
Telefone: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850